<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ganar Dinero en Internet &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://albertoabudara.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albertoabudara.com</link>
	<description>Ganar Dinero en Internet -  Técnicas y Herramientas para Ganar Dinero en Internet con tu blog o sitio web.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Howie Schwartz perdió la cabeza !</title>
		<link>http://albertoabudara.com/205/howie-schwartz-perdio-la-cabeza/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/205/howie-schwartz-perdio-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento-en-buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Howie Schwartz, uno de los más famosos especialistas en IM de los EEUU se ha vuelto loco. Ha creado un nuevo PDF mostrando 3 nuevos sitios Web 2.0 que Google rankea notablemente&#8230; Bathroom Bonanza Además,  ha creado un video mostrando como encontrar las palabras claves que más &#8220;convierten&#8221; (es decir que se transforman en ventas) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Howie Schwartz, uno de los más famosos especialistas en IM de los EEUU se ha vuelto loco.</p>
<p>Ha creado un nuevo PDF mostrando 3 nuevos sitios <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">Web 2.0</a> que <a href="http://albertoabudara.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with google">Google</a> rankea notablemente&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bathroombonanza.com/member/?r=5258&#038;i=1">Bathroom Bonanza</a><br />
Además,  ha creado un video mostrando como encontrar las palabras claves que más &#8220;convierten&#8221; (es decir que se transforman en ventas) con esos sitios <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">web 2.0</a></p>
<p><a href="http://www.bathroombonanza.com/member/?r=5258&#038;i=1">Bathroom Bonanza</a></p>
<p>Aprovecha a ver sus videos porque los sacará de circulación en breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/205/howie-schwartz-perdio-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear sitios en Weebly</title>
		<link>http://albertoabudara.com/134/crear-sitios-en-weebly/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/134/crear-sitios-en-weebly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[weebly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presento otro video del Thirty Day Challenge, este trata acerca de la creación de videos en Weebly, un servicio que tiene sus similitudes con Hubpages o Squidoo. Por si aun no lo has hecho, te brindo nuevamente el link para inscribirte en el Thirty Day Challenge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les presento otro video del Thirty Day Challenge,  este trata acerca de la creación de videos en Weebly,  un servicio que tiene sus similitudes con Hubpages o Squidoo.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/utDHQwtNk7k&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/utDHQwtNk7k&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Por si aun no lo has hecho,  te brindo nuevamente el link para inscribirte en el <a href="http://www.ThirtyDayChallenge.com/challenge/14097">Thirty Day Challenge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/134/crear-sitios-en-weebly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 12 Tips más Importantes para Obtener Mejores Resultados con Squidoo</title>
		<link>http://albertoabudara.com/127/los-12-tips-mas-importantes-para-obtener-mejores-resultados-con-squidoo/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/127/los-12-tips-mas-importantes-para-obtener-mejores-resultados-con-squidoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero con squidoo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento-en-buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[squidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Squidoo.com es uno de mis sitios web 2.0 preferidos para obtener tráfico hacia mis sitios web u ofertas de afiliado. Los siguientes son los principales 12 tips que utilizo para lograrlo. 1. Uso de palabra clave Utilizo la palabra clave como el título del Lens, en la url (con &#8211; separando las palabras), una variación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Squidoo.com es uno de mis sitios <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">web 2.0</a> preferidos para obtener tráfico hacia mis sitios web u ofertas de afiliado.  Los siguientes son los principales 12 tips que utilizo para lograrlo.</p>
<p>1.  <strong>Uso de palabra clave </strong><br />
Utilizo la  palabra clave como el título del Lens, en la url (con &#8211; separando las palabras), una variación de la palabra clave en el título de la Introducción y además en la tabla de contenidos.<br />
En la introducción, solo utilizo 2 veces la palabra clave, una la pongo en negritas y la otra en itálicas.</p>
<p>2.  <strong>Usar Plexos y no los módulos comunes.</strong><br />
Cuando existen módulos similares, uno del estilo Plexo y otro no, como la lista de links,  utilizo el Plexo, ya que incentiva la participación de los lectores.</p>
<p>3.  <strong>Usar el módulo de Youtube,  pero mostrando un solo video.</strong><br />
Si se muestran varios videos,  y el usuario hace click para ver uno,  será redirigido a Youtube.com, y abandonará el lens.  En cambio si muestro uno solo,  el mismo se puede observar sin salir del lens.</p>
<p>4.  <strong>Poner las cosas importantes (como los links de afiliado) , en la parte superior del lens.</strong><br />
Es más probable que el visitante lea la parte superior que haga scroll para ver todo el lens completo.</p>
<p>5.  <strong>No promocionar más de un producto por lens.</strong><br />
La idea de los lenses es mostrarse como experto en un tema, producto.  No puedes ser experto en cientos de cosas diferentes !!!</p>
<p>6.  <strong>Modificar el lens todos los días en la primera semana y luego al menos una vez por semana.</strong><br />
Esto es importante para el posicionamiento en buscadores.</p>
<p>7.  <strong>Haz comentarios en otros lens con un link hacia tu lens.</strong><br />
Los enlaces entrantes ayudan al mejoramiento del posicionamiento de los lens en los buscadores.</p>
<p>8.  <strong>Escribir un artículo en Ezinearticles con un link hacia tu lens.</strong><br />
Ezinearticles es un sitio de publicación de artículos con mucha autoridad,  y su link hacia el lens es muy importante y ayuda al posicionamiento en buscadores.  Además del tráfico que puedes conseguir de los visitantes a dicho artículo.</p>
<p>9.  <strong>Marca socialmente tu lens en la mayor cantidad de <a href="http://albertoabudara.com/tag/marcadores-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with marcadores sociales">marcadores sociales</a> posible.</strong><br />
También es importante para obtener la mayor cantidad de enlaces hacia tu lens.  Puedes hacerlo manualmente en un sitio como MarcadorSocial.com o SocialMarker.com,  o mediante una herramienta automatizada, del estilo de <a href="http://www.bookmarkgeneration.com/member/?r=357&amp;i=1">BookMarkGeneration.com</a></p>
<p>10. <strong>Cada vez que modifiques el lens,  haz ping en servicios como pingomatic.com o pingoat.com</strong><br />
Esto le avisa a los motores de búsqueda que tu lens ha sido modificado y ayuda a que los motores de búsqueda vengan a indexar tu contenido.</p>
<p>11. <strong>Si tienes un <a href="http://albertoabudara.com/tag/blog/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with blog">blog</a>,  escribe un post acerca de tu lens y enlazalo.   Haz ping del post.</strong><br />
Por las mismas razones que los anteriores.</p>
<p>12. <strong>Utiliza tu profile en squidoo para incluir links. (a otros lenses,  a productos de <a href="http://albertoabudara.com/tag/afiliados/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with afiliados">afiliados</a> , a otros sitios web)</strong><br />
El profile es una sección de los lenses muy visitada, y que sin embargo no mucha gente sabe que se pueden poner links.</p>
<p>Conoces algún otro tip que quieras compartir ?  Hazlo en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/127/los-12-tips-mas-importantes-para-obtener-mejores-resultados-con-squidoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que se dice acerca de las Redes Sociales</title>
		<link>http://albertoabudara.com/126/que-se-dice-acerca-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/126/que-se-dice-acerca-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Que es lo que está diciendo en los últimos días sobre el fenómeno de las redes sociales ? Puedes averiguarlo en los siguientes artículos. Medidas de Seguridad para el Facebook Los Peligros de las Redes Sociales en Internet &#8211; “Cambie la configuración de privacidad de su cuenta Facebook para que solo sus amigos puedan ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que es lo que está diciendo en los últimos días sobre el fenómeno de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> ?  Puedes averiguarlo en los siguientes artículos.</p>
<p><a href="http://libertadpreciadotesoro.blogspot.com/2008/08/medidas-de-seguridad-para-el-facebook.html">Medidas de Seguridad para el Facebook</a>
<p>Los Peligros de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">Redes Sociales</a> en Internet &#8211; “Cambie la configuración  de privacidad de su cuenta Facebook para que solo sus amigos puedan ver sus datos” &#8211; Introducción: Uno de los fenómenos que más se destaca en la revolución &#8230;</p>
<p><a href="http://www.redessociales.es/2008/08/01/aberraciones-en-las-redes-sociales-soitues/">Aberraciones en las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> &#8211; soitu.es</a>
<p>Aberraciones en las redes socialessoitu.es &#8211; hace 16 minutosNos encontramos con un reportaje en nytimes.com en el que se nos habla de algunos comportamientos inquietantes en las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>, un fenómeno digital … &#8230;</p>
<p><a href="http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/02/alejandro-sas-la-clave-es-el-marketing-incluso-mas-que-el-contenido/">Alejandro Sas: La clave es el marketing, incluso más que el contenido.</a>
<p>El Director General para Argentina de By-Cycle/Buongiorno habla de la fuerza que tendrán las aplicaciones de <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> en el ámbito móvil, y de las opciones para su monetización. Además, las plataformas de Ad-serving, los clubes de &#8230;</p>
<p><a href="http://www.gobiernoelectronico.org/node/6420">Experto en Social Media: ¿un puesto que desaparece antes de nacer?</a>
<p>La idea central de Schawbel es que  debido a la difusión de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> y el uso que las empresas comienzan a hacer de ellas, muy pronto, los expertos en Social Media sencillamente desaparecerán. &#8230;</p>
<p><a href="http://www.degerencia.com/actualidad.php?actid=20635">Mas mujeres que hombres participando en <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a></a>
<p>Un reciente estudio presentado por la compañía norteamericana  RapLeaf (especializada en ofrecer servicios de búsqueda sobre gente en la <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>) en el que estan considerados mas de 40&#8230;</p>
<p><a href="http://www.movilsur.com/index.php/2008/08/02/redes-sociales-moviles-una-red/"><a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">Redes sociales</a> moviles: una red</a>
<p>De ahí que gran parte del tráfico en internet móvil tiene que ver con <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>. El 40% a nivel global según el estudio State of the Mobile Web, realizado por el proveedor de browsers para móviles Opera Mini. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/126/que-se-dice-acerca-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleconferencia con Howie Schwartz</title>
		<link>http://albertoabudara.com/116/teleconferencia-con-howie-schwartz/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/116/teleconferencia-con-howie-schwartz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El post de hoy es para invitarlos a una teleconferencia muy interesante. Se trata de una charla con Howie Schwartz, el creador de ConversationDomination.com, sistema por el cual se logra obtener varias de las posiciones de las primeras páginas de google utilizando web 2.0 Puedes incluso ingresar una pregunta en la página de la teleconferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El post de hoy es para invitarlos a una teleconferencia muy interesante.  Se trata de una charla con Howie Schwartz, el creador de ConversationDomination.com,  sistema por el cual se logra obtener varias de las posiciones de las primeras páginas de <a href="http://albertoabudara.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with google">google</a> utilizando <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">web 2.0</a></p>
<p>Puedes incluso ingresar una pregunta en la página de la teleconferencia  (acerca de <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">web 2.0</a>, <a href="http://albertoabudara.com/tag/marcadores-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with marcadores sociales">marcadores sociales</a> y <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>)  y Howie te la responderá.</p>
<p>Visita <a href="http://www.freedomfromgoogle.com/askhowie.html">http://www.freedomfromgoogle.com/askhowie.html</a></p>
<p>Si recibes esta información luego de la conferencia,  podrás descargar el replay a partir de mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/116/teleconferencia-con-howie-schwartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversation Domination a 1 dolar</title>
		<link>http://albertoabudara.com/114/conversation-domination-a-1-dolar/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/114/conversation-domination-a-1-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 01:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conversation domination]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he recomendado el sitio de suscripción mensual llamado ConversationDomination.com, donde se aprenden técnicas para dominar las primeras páginas de google completas. No es barato, pero en estos días se está ofreciendo un trial a $1 dolar por 15 días, donde se puede ver el material y tener una idea de los resultados que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he recomendado el sitio de suscripción mensual llamado ConversationDomination.com, donde se aprenden técnicas para dominar las primeras páginas de <a href="http://albertoabudara.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with google">google</a> completas.</p>
<p>No es barato,  pero en estos días se está ofreciendo un trial a $1 dolar por 15 días,  donde se puede ver el material y tener una idea de los resultados que se pueden obtener.</p>
<p>Te aconsejo que lo pruebes,  otra oportunidad de tener esta información a 1 dolar, es díficil que se de en un futuro cercano.</p>
<p>Visita <a href="http://www.conversationdomination.com/membership/?r=1384&#038;i=41">ConversationDomination.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/114/conversation-domination-a-1-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el techo de las redes sociales ?</title>
		<link>http://albertoabudara.com/80/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/80/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 01:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta que se realiza frecuentemente es hasta donde llegarán las redes sociales, cual es su techo ? En la siguiente serie de artículos se discute cual es el techo de las mismas, con gráficas mostrando su evolución. ¿Cuál es el techo de las redes sociales? Sin embargo, Facebook no es la mayor de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta que se realiza frecuentemente es hasta donde llegarán las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>, cual es su techo ?<br />
En la siguiente serie de artículos se discute cual es el techo de las mismas,  con gráficas mostrando su evolución.</p>
<p><a href="http://franciscocarrero.wordpress.com/2008/06/11/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/">¿Cuál es el techo de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>?</a>
<p>Sin embargo, Facebook no es la mayor de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>. Este honor queda reservado para MySpace, que ya en agosto de 2006 llegaba a los 100 millones y en junio de 2008 ha alcanzado los 272 millones  tras cuatro años y medio de vida. &#8230;</p>
<p><a href="http://franciscocarrero.wordpress.com/2008/06/13/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales-2/">¿Cuál es el techo de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>? (ii)</a>
<p>Seguimos con la serie de preguntas sobre el techo de las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> comenzada en este post. ¿Se puede prever el ratio de crecimiento? Seamos claros: esto es Internet; es imposible prever el crecimiento de nada. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/80/cual-es-el-techo-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como iniciarse en el Marketing con Redes Sociales</title>
		<link>http://albertoabudara.com/79/como-iniciarse-en-el-marketing-con-redes-sociales/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/79/como-iniciarse-en-el-marketing-con-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 03:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente es un artículo muy interesante acerca de como iniciarse en el marketing con redes sociales, sin caer en la autopromoción exagerada, algo que está en contra del espíritu de la Web 2.0 y las redes sociales. Como Iniciarse en Social Media Marketing Hoy Mack Collier, publicó un artículo sobre las ventajas de empezar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente es un artículo muy interesante acerca de como iniciarse en el marketing con <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>, sin caer en la autopromoción exagerada,  algo que está en contra del espíritu de la <a href="http://albertoabudara.com/tag/web-20/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with web 2.0">Web 2.0</a> y las <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a>.</p>
<p><a href="http://www.albertbarra.com/web-20/como-iniciarse-en-social-media-marketing/">Como Iniciarse en Social Media Marketing</a>
<p>Hoy Mack Collier, publicó un artículo sobre las ventajas de empezar en Social Media Marketing a partir de la Monitorización de la Reputación Online:. Permite ser proactivos al responder a las opiniones de clientes. &#8230;</p>
<p>Que opinas sobre el artículo ?   Estás de acuerdo ?    Ingresa un comentario a este post con tus impresiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/79/como-iniciarse-en-el-marketing-con-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Marcadores Sociales para aumentar las visitas de tu blog</title>
		<link>http://albertoabudara.com/73/300-marcadores-sociales-para-aumentar-las-visitas-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/73/300-marcadores-sociales-para-aumentar-las-visitas-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 23:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Marcar socialmente tus posts es una excelente manera de obtener más tráfico hacia tu blog. En NireBlog se presenta una muy completa lista de 300 sitios de marcadores sociales, inclusive agrupados en diferentes idiomas. Visítalo y guarda esa lista como referencia, no es fácil encontrar en un solo lugar una lista tan completa como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcar socialmente tus posts es una excelente manera de obtener más tráfico hacia tu <a href="http://albertoabudara.com/tag/blog/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with blog">blog</a>.    En <a href="http://ubuntulandia.nireblog.com/post/2008/05/06/300-marcadores-sociales-para-aumentar-las-visitas-de-tu-blog">NireBlog </a>se presenta una muy completa lista de 300 sitios de <a href="http://albertoabudara.com/tag/marcadores-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with marcadores sociales">marcadores sociales</a>, inclusive agrupados en diferentes idiomas.</p>
<p>Visítalo y guarda esa lista como referencia,   no es fácil encontrar en un solo lugar una lista tan completa como la que podemos encontrar allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/73/300-marcadores-sociales-para-aumentar-las-visitas-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos web de Redes Sociales</title>
		<link>http://albertoabudara.com/74/iconos-web-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://albertoabudara.com/74/iconos-web-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 00:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aabudara</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertoabudara.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces necesitamos iconos de redes sociales para agregar en nuestros blogs, sitios web. En el blog Trazos Web nos presentan un conjunto de iconos de redes sociales para descargar. Lo interesante es que tienen un aspecto moderno, de Iphone. Visita el sitio y descárgalos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces necesitamos iconos de <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> para agregar en nuestros blogs, sitios web.  En el <a href="http://albertoabudara.com/tag/blog/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with blog">blog</a> <a href="http://www.trazos-web.com/2008/05/26/iconos-web-de-redes-sociales/">Trazos Web</a> nos presentan un conjunto de iconos de <a href="http://albertoabudara.com/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with redes sociales">redes sociales</a> para descargar.</p>
<p><img src="http://albertoabudara.com/images/web2icons.jpg" alt="web2icons Iconos web de Redes Sociales" width="174" height="174" align="middle" title="Iconos web de Redes Sociales" /></p>
<p>Lo interesante es que tienen un aspecto moderno,  de Iphone.  Visita el sitio y descárgalos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albertoabudara.com/74/iconos-web-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: albertoabudara.com @ 2012-02-04 12:34:12 -->
